2020年单招各专业拟定计划(院校代码12887)
2020年单招各专业拟定计划(院校代码12887) | ||||||
系别 | 专业名称 | 有学考成绩 | 无学考成绩 | 合计 | ||
编号 | 计划数 | 编号 | 计划数 | |||
酒店管理系 | 酒店管理 | 01 | 70 | 42 | 105 | 217 |
烹调工艺与营养 | 02 | 20 | 43 | 30 | 93 | |
营养配餐 | 03 | 18 | 44 | 27 | 89 | |
国际邮轮乘务管理 | 04 | 36 | 45 | 54 | 135 | |
机械电子系 | 机电一体化技术 (国际商船管理与技术方向) |
05 | 40 | 46 | 60 | 146 |
机电一体化技术 (酒店工程技术方向) |
06 | 22 | 47 | 33 | 102 | |
会计系 | 金融管理 | 07 | 24 | 48 | 36 | 108 |
财务管理 | 08 | 24 | 49 | 36 | 109 | |
会计 | 09 | 88 | 50 | 132 | 270 | |
旅行社管理系 | 导游(中文导游方向) | 10 | 52 | 51 | 78 | 181 |
导游(国际导游英语方向) | 11 | 20 | 52 | 30 | 102 | |
导游(国际导游韩语方向) | 12 | 20 | 53 | 30 | 103 | |
导游(国际导游日语方向) | 13 | 20 | 54 | 30 | 104 | |
旅行社经营管理 | 14 | 20 | 55 | 30 | 105 | |
旅游管理系 | 旅游管理 | 15 | 80 | 56 | 130 | 266 |
空中乘务 | 16 | 36 | 57 | 59 | 152 | |
民航安全技术管理 | 17 | 18 | 58 | 27 | 103 | |
高速铁路客运乘务 | 18 | 24 | 59 | 31 | 114 | |
旅游外语系 | 人物形象设计 | 19 | 16 | 60 | 24 | 100 |
旅游管理 [旅游观光国际交流日语班] |
20 | 16 | 61 | 24 | 101 | |
商务管理系 | 市场营销 | 21 | 24 | 62 | 36 | 122 |
电子商务 | 22 | 72 | 63 | 133 | 268 | |
电子商务 (旅游电子商务方向) |
23 | 22 | 64 | 33 | 119 | |
物流管理 | 24 | 24 | 65 | 31 | 120 | |
设计开发系 | 数字媒体艺术设计 (平面设计方向) |
25 | 32 | 66 | 68 | 166 |
数字媒体艺术设计 (广告与影视制作方向) |
26 | 18 | 67 | 27 | 112 | |
室内艺术设计 | 27 | 32 | 68 | 38 | 138 | |
生物工程系 | 中草药栽培技术 | 28 | 28 | 69 | 27 | 124 |
绿色食品生产与检验 | 29 | 32 | 70 | 33 | 135 | |
信息技术系 | 计算机应用技术 | 30 | 22 | 71 | 33 | 126 |
计算机网络技术 (大数据应用方向) |
31 | 18 | 72 | 27 | 117 | |
计算机网络技术 | 32 | 22 | 73 | 33 | 128 | |
数字媒体应用技术 | 33 |